Home » All posts
Isuzu memang berkonsentrasi untuk mobil komersial
Isuzu Astra Motor Indonesia |
Secara simbolis dengan peletakan batu pertama, Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) baru saja meresmikan dimulainya pembangunan pabrik baru di kawasan Industri Surya Cipta, Karawang.
IAMI yakin hanya dalam kurun waktu di bawah 1,5 tahun, pabrik yang akan menjadi basis produksi kendaraan light dan medium commercial ini rampung berdiri di atas lahan seluas 30 hektar pada akhir 2014.
Pabrik baru berarti target baru, peningkatan kapasitas produksi pasti terjadi. Strategi ini menjadi bukti kongkret optimisme IAMI menjadi pemain mobil komersial nomer wahid di Indonesia.
"Untuk tahap awal kapasitas produksi 52.000 unit per tahun,Vice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, di Karawang,
Unit produksi kapasitas tersebut hanya diperuntukan buat pasar domestik, sedangkan bila sudah beroperasi penuh maka volume yang dihasilkan pabrik Karawang bisa mencapai 80.000 unit per tahun termasuk pasokan ekspor.
"Isuzu memang berkonsentrasi untuk mobil komersial. Pabrik di Jepang mensuplai truk buat negara maju, Thailand untuk pikap domestik Thailand, sedangkan Indonesia nantinya akan menjadi basis produksi buat negara berkembang
Isuzu Giga
Kami adalah distributor dan dealer resmi mobil dan truk Isuzu terbesar
di Indonesia, Astra Grup, menjual kendaraan merk Isuzu semua tipe Truk
& Bus Elf, Isuzu GIGA/ Medium Truk, Minibus Panther, Pick Up, Bison,
dan D-Max, dengan layanan purna jual terbaik
Isuzu GIGA F – Series & Heavy Duty EURO 2
1 FRR 90 Q (WB 5320), (4×2), 190 PS 10 Ton 6 Ban Rp. 398.000.000,-
2 FRR 90 Q ( BAN BRIDGESTONE ) (WB 5320), (4×2), 190 PS 10 Ton 6 Ban Rp. 400,000,000,-
3 FTR 90 L (WB 4250), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 466.000.000,-
4 FTR 90 P (WB 5050), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 472.000.000
5 FTR 90 S (WB 6050), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 479.000.000
6 FVR 34 L (WB 4250), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 526.000.000,-
7 FVR 34 P (WB 5050), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 532.000.000,-
8 FVR 34 S (WB 6050), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 539.000.000,-
9 FVM 34 Q (WB 5450), (6×2), 240 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 635.000.000,-
10 FVM 34 W (WB 7120), (6×2), 240 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 646.000.000,-
11 FVZ 34 P (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 796.000.000,-
12 FVZ 34 P ( BAN BRIDGESTONE ) (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 802,000,000,-
13 FVZ34P TRACTOR HEAD (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 847.000.000,-
●› Costomer Firs pelayanan 24 Jam
●› BBN Pick Up Bok / Truck Bok / Ambulance tambah Rp 4.500.000,- & Dump Truck tambah Rp 5.000.000,-
●› Harga berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan Pajak Progresif.
●› Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
●› Penawaran mudah, spare part murah dan mudah
●› MENERIMA CASH dan KREDIT
●› Untuk pembelian mohon hubungi contact yang tertera di samping
Isuzu GIGA F – Series & Heavy Duty EURO 2
1 FRR 90 Q (WB 5320), (4×2), 190 PS 10 Ton 6 Ban Rp. 398.000.000,-
2 FRR 90 Q ( BAN BRIDGESTONE ) (WB 5320), (4×2), 190 PS 10 Ton 6 Ban Rp. 400,000,000,-
3 FTR 90 L (WB 4250), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 466.000.000,-
4 FTR 90 P (WB 5050), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 472.000.000
5 FTR 90 S (WB 6050), (4×2), 210 PS 14 Ton 6 Ban Rp. 479.000.000
6 FVR 34 L (WB 4250), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 526.000.000,-
7 FVR 34 P (WB 5050), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 532.000.000,-
8 FVR 34 S (WB 6050), (4×2), 240 PS 16 Ton 6 Ban Rp. 539.000.000,-
9 FVM 34 Q (WB 5450), (6×2), 240 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 635.000.000,-
10 FVM 34 W (WB 7120), (6×2), 240 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 646.000.000,-
11 FVZ 34 P (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 796.000.000,-
12 FVZ 34 P ( BAN BRIDGESTONE ) (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 802,000,000,-
13 FVZ34P TRACTOR HEAD (WB 6300), (6×4), 285 PS 26 Ton 10 Ban Rp. 847.000.000,-
●› Costomer Firs pelayanan 24 Jam
●› BBN Pick Up Bok / Truck Bok / Ambulance tambah Rp 4.500.000,- & Dump Truck tambah Rp 5.000.000,-
●› Harga berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan Pajak Progresif.
●› Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
●› Penawaran mudah, spare part murah dan mudah
●› MENERIMA CASH dan KREDIT
●› Untuk pembelian mohon hubungi contact yang tertera di samping
HARGA
GIGA (F-SERIES) | |
FRR 90 Q | Rp. 394.000.000 |
FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 461.000.000 |
FTR 90 P (WB 5050) | Rp. 467.500.000 |
FTR 90 S (WB 6050) | Rp. 473.500.000 |
FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 521.000.000 |
FVR 34 P (WB 5050) | Rp. 526.500.000 |
FVR 34 S (WB 6050) | Rp. 533.500.000 |
FVM 34 Q (WB 5450) | Rp. 628.000.000 |
FVM 34 W (WB 7120) | Rp. 639.000.000 |
FVZ 34 P | Rp. 788.500.000 |
ELF (N Series) | |
NHR55 C/C E2 - 2 | Rp. 203.500.000 |
NHR55 C/O E2 - 2 | Rp. 207.000.000 |
NKR55 C/C E2 - 2 | Rp. 211.000.000 |
NKR55 C/O E2 - 2 | Rp. 213.500.000 |
NKR55 C/O E2 - 2 LWB | Rp. 225.000.000 |
NKR55 L C/C E2 - 2 | Rp. 228.500.000 |
NKR71 C/C E2 - 3 | Rp. 261.500.000 |
NKR71 HD E2 - 3 | Rp. 267.500.000 |
NQR71 EC E2-1 | Rp. 287.500.000 |
ISUZU GIGA FVM 34W
Isuzu GIGA FVM 34W memiliki Panjang wheelbase hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang dengan mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.400 - 2.400 rpm.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVM 34 W :DIMENSSION | FVM 34 W |
Over all Length (OAL) (mm) | 11,480 |
Over all Width (OW) (mm) | 2,450 |
Over all Height (OH) (mm) | 2,860 |
Wheel Base (WB) (mm) | 7,120 |
Front Over Hang (FOH) (mm) | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) (mm) | 2,920 |
Cabin to end ( CE ) (mm) | 9,415 |
Min. Clearence (HH) (mm) | 235 |
Tread Front (AW) (mm) | 1,970 |
Tread Rear (CW) (mm) | 1,845 |
WEIGHT | |
Total Vehicle Mass (kg) | 6,693 |
Gross Vehicle Mass (GVW) (kg) | 26,000 |
ENGINE | |
Engine Model | 6HK1-TCN |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Bore and Stroke (mm) | 115x125 |
Piston Displacement (cc) | 7,790 |
Max. Output (PS/rpm) | 240/2,400 |
Max. Torque | 72/1,450-2,400 |
TRANSMISSION | |
Transmission Model | MZW6P |
1st | 6,615 |
2nd | 4,095 |
3rd | 2,358 |
4th | 1,531 |
5th | 1,000 |
6th | 0,722 |
Rev. | 6,615 |
Final Gear Ratio | 7,167 |
BRAKE | |
Brake Control | Air Over Hydraulic |
TIRE | |
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
SUSPENSION | |
Suspension Front | Multileaf |
Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) |
OTHERS | |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 200 |
Min. Turning Radius (m) | 10,4 |
Max. Gradeability (%) | 22 |
Max. Speed (Km/h) | 98 |
Alternator (V-A) | 24-50 |
Cab | wide-5(with bed space) |
Frame Dimension | 850x258x10 |
Emisi Regulation | Euro-2 |
Isuzu GIGA FVM 34 Q
Isuzu GIGA FVM 34Q adalah produk Isuzu GIGA kelima yang dikeluarkan oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Isuzu Giga FVM adalah truk medium dengan mesin 6 silinder namun tetap irit yang memiliki wheelbase terpanjang di kelasnya dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton) yang cocok untuk angkutan jarak menengah sampai antar pulau (on road) Dengan mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.400 - 2.400 rpm.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVM 34 Q
DIMENSSION | FVM 34 Q |
Over all Length (OAL) (mm) | 8,810 |
Over all Width (OW) (mm) | 2,450 |
Over all Height (OH) (mm) | 2,860 |
Wheel Base (WB) (mm) | 5,500 |
Front Over Hang (FOH) (mm) | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) (mm) | 1,870 |
Cabin to end ( CE ) (mm) | 6,745 |
Min. Clearence (HH) (mm) | 235 |
Tread Front (AW) (mm) | 1,970 |
Tread Rear (CW) (mm) | 1,845 |
WEIGHT | |
Total Vehicle Mass (kg) | 6,409 |
Gross Vehicle Mass (GVW) (kg) | 26,000 |
ENGINE | |
Engine Model | 6HK1-TCN |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Bore and Stroke (mm) | 115x125 |
Piston Displacement (cc) | 7,790 |
Max. Output (PS/rpm) | 240/2,400 |
Max. Torque | 72/1,450-2,400 |
TRANSMISSION | |
Transmission Model | MZW6P |
1st | 6,615 |
2nd | 4,095 |
3rd | 2,358 |
4th | 1,531 |
5th | 1,000 |
6th | 0,722 |
Rev. | 6,615 |
Final Gear Ratio | 7,167 |
BRAKE | |
Brake Control | Air Over Hydraulic |
TIRE | |
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
SUSPENSION | |
Suspension Front | Multileaf |
Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) |
OTHERS | |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 200 |
Min. Turning Radius (m) | 8,0 |
Max. Gradeability (%) | 22 |
Max. Speed (Km/h) | 98 |
Alternator (V-A) | 24-50 |
Cab | wide-5(with bed space) |
Frame Dimension | 850x258x10 |
Emisi Regulation | Euro-2 |