Home » Posts filed under ISUZU D-MAX
Tampilkan postingan dengan label ISUZU D-MAX. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ISUZU D-MAX. Tampilkan semua postingan
HARGA
| GIGA (F-SERIES) | |
| FRR 90 Q | Rp. 394.000.000 |
| FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 461.000.000 |
| FTR 90 P (WB 5050) | Rp. 467.500.000 |
| FTR 90 S (WB 6050) | Rp. 473.500.000 |
| FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 521.000.000 |
| FVR 34 P (WB 5050) | Rp. 526.500.000 |
| FVR 34 S (WB 6050) | Rp. 533.500.000 |
| FVM 34 Q (WB 5450) | Rp. 628.000.000 |
| FVM 34 W (WB 7120) | Rp. 639.000.000 |
| FVZ 34 P | Rp. 788.500.000 |
| ELF (N Series) | |
| NHR55 C/C E2 - 2 | Rp. 203.500.000 |
| NHR55 C/O E2 - 2 | Rp. 207.000.000 |
| NKR55 C/C E2 - 2 | Rp. 211.000.000 |
| NKR55 C/O E2 - 2 | Rp. 213.500.000 |
| NKR55 C/O E2 - 2 LWB | Rp. 225.000.000 |
| NKR55 L C/C E2 - 2 | Rp. 228.500.000 |
| NKR71 C/C E2 - 3 | Rp. 261.500.000 |
| NKR71 HD E2 - 3 | Rp. 267.500.000 |
| NQR71 EC E2-1 | Rp. 287.500.000 |
ISUZU D-MAX SINGLE CABIN
Reinforced Chasis Menggunakan 3 tiga ketebalan chasis berbeda untuk meningkatkan ketahanan dan elastisitas
Isuzu D-Max di lengkapi pula dengan EBD untuk mengkompensasi depan dan belakang diffrerence beban saat pengereman.
2 piston kaliper untuk berhenti terkontrol aman dan kuat
Dengan menggunakan Mesin Common Rail- Turbo Intercooler, dengan tenaga 136 PS, Torsi Maksimum 28,5 kgm pada 1200 - 3400 rpm.
Pre Fuel Filter
berfungsi sebagai penyaringan ganda untuk bahan bakar sebelum masuk ke sistem bahan bakar
SPESIFIKASI ISUZU D-MAX SINGLE CABIN :
| Dimension & Weight | |
| Overall Length ( mm ) | 5030 |
| Overall Width ( mm ) | 1800 |
| Overall Height ( mm ) | 1735 |
| Wheel Base ( mm ) | 3050 |
| Curb Weight ( kg ) | 1815 |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2750 |
| Clearence Height ( mm ) | 225 |
| Cargo length ( mm ) | 2270 |
| Cargo Width ( mm ) | 1530 |
| Cargo Height ( mm ) | 450 |
| Seating Capacity | 3 |
| Fuel Tank Capacity ( L ) | 76 |
| Front Axle Capacity ( kg ) | 1300 |
| Rear Axle Capacity ( kg ) | 1680 |
| Gradebility | |
| Angle of Approach ( degree ) | 34,5 |
| Angle of Departure ( degree ) | 25,8 |
| Angle of Side Slip ( degree ) | 49 |
| Min. Turning Radius ( m ) | 6,1 |
| ENGINE | |
| Model | 4JJ1 |
| Type | with intercooler turbo charger |
| Displacement ( cc ) | 2999 |
| Max. Power ( Ps/rpm ) | 136/3400 |
| Max. Torque ( kgm / rpm ) | 28.5/1200-3400 |
| Configuration | In-line 4-cylinder |
| Bore X Stroke ( mm ) | 95.4 x 104.9 |
| Compression Ratio | 17,5:1 |
| Camshaft | DOHC |
| Fuel Supply System | Direct Injection Electronic Common rail |
| TRANSMISSION | |
| Transmission Type | 5MT |
| 4WD | 4WD (part time) |
| Transfer Control | Automatic Touch (Shift on the fly) |
| Hub Lock | Front Axle Disconnected |
| Model | MUA-5H |
| Limited Slip Differential | Yes |
| 1st | 4,008 |
| 2nd | 2,301 |
| 3rd | 1,427 |
| 4th | 1,000 |
| 5th | 0,745 |
| rev. | 3,651 |
| Final Gear Ratio | 4,300 |
| Brake & Suspension | |
| Brake Type Front | Disc, Diameter: 280mm & Cylinder Diameter: 45.5+45.5mm |
| Brake Type Rear | Drum, Diameter: 295mm & Cylinder Diameter: 23.8mm |
| Suspension Type Front | Independent, Double wishbone with torsion bar springs |
| Suspension Type Front Rear | Rigid Leaf - Spring |
| Tire & Wheels | 245/70R16 Steel |
| Parking Brake | Stick |
| Steering type | Rack and Pinion; Collapsible Steering Column |
| SAFETY | |
| ABS 4WD with EBD system | No |
| SRS Airbag | No |
| Body Construction | Reinforce Cabin With Front & Rear Safety Crush able Zones |
| Side intrusion door beams Front | Yes |
| Rear | No |
| Wheel Stopper | Yes |
| Child Lock | No |
| LAMPS | |
| Head lamp | Yes |
| Fog Lamps | No |
| High Mount Stop Lamp | No |
| Interior Lamp, Dome Lamp | Yes |
| Map Lamp | No |
| Comfort & Convenience | |
| Central Door Lock | No |
| Power Window | No |
| Tachometer | No |
| Seat Arrangement Front | Bench |
| Seat Arrangement | -- |
| Head Rest Front | Yes |
| Head Rest Rear | -- |
| AUDIO | |
| 2 Speaker stereo with Cassette | Yes |
| 4 Speaker stereo with Cassette | -- |
| Air Conditioner | Yes |
| Front wiper | Standard |
| Rear Defogger | No |
| Front Console | with 2-Cup Holders |
| Rear Console | Without LID |
| Tilted Steering | No |
| Key less Entry | No |
| Electroluminescent Instrument Meter | No |
| Auto Foldable Outside Mirror | No |
| Fuel Filter | Remote Opener |
ISUZU D-MAX DOUBLE CABIN EXTRA
Reinforced Chasis Menggunakan 3 tiga ketebalan chasis berbeda untuk meningkatkan ketahanan dan elastisitas
Isuzu D-Max di lengkapi pula dengan EBD untuk mengkompensasi depan dan belakang diffrerence beban saat pengereman.
2 piston kaliper untuk berhenti terkontrol aman dan kuat
Dengan menggunakan Mesin Common Rail- Turbo Intercooler, dengan tenaga 136 PS, Torsi Maksimum 28,5 kgm pada 1200 - 3400 rpm.
Pre Fuel Filter
berfungsi sebagai penyaringan ganda untuk bahan bakar sebelum masuk ke sistem bahan bakar
SPESIFIKASI ISUZU D-MAX DOUBLE CABIN :
| Overall Length ( mm ) | 4910 |
| Overall Width ( mm ) | 1800 |
| Overall Height ( mm ) | 1760 |
| Wheel Base ( mm ) | 3050 |
| Curb Weight ( kg ) | 1900 |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2750 |
| Clearence Height ( mm ) | 225 |
| Cargo length ( mm ) | 1380 |
| Cargo Width ( mm ) | 1460 |
| Cargo Height ( mm ) | 480 |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity ( L ) | 76 |
| Front Axle Capacity ( kg ) | 1300 |
| Rear Axle Capacity ( kg ) | 1680 |
| Gradebility | |
| Angle of Approach ( degree ) | 36,3 |
| Angle of Depature ( degree ) | 27,0 |
| Angle of Side Slip ( degree ) | 49 |
| Min. Turning Radius ( m ) | 6,1 |
| Engine | |
| Model | 4JJ1 |
| Type | Turbo Intercooler |
| Displacement ( cc ) | 2999 |
| Max. Power ( Ps/rpm ) | 136/3400 |
| Max. Torque ( kgm / rpm ) | 28.5/1200-3400 |
| Configuration | In-line 4-cylinder |
| Bore X Stroke ( mm ) | 95.4 x 104.9 |
| Compression Ratio | 17,5:1 |
| Camshaft | DOHC |
| Fuel Supply System | Direct Injection Electronic Commonrail |
| Drive Train | |
| Transmission Type | 5MT |
| 4WD | 4WD (part time) |
| Transfer Control | Automatic Touch (Shift on the fly) |
| Hub Lock | Front Axle Disconnected |
| Model | MUA-5H |
| Limited Slip Differential | Yes |
| 1st | 4,008 |
| 2nd | 2,301 |
| 3rd | 1,427 |
| 4th | 1,000 |
| 5th | 0,745 |
| rev. | 3,651 |
| Final Gear Ratio | 4,300 |
| Brake & Suspension | |
| Brake Type Front | Disc, Diameter: 280mm & Cylinder Diameter: 45.5+45.5mm |
| Brake Type Rear | Drum, Diameter: 295mm & Cylinder Diameter: 23.8mm |
| Suspension Type Front | Independent, Double wishbone with torsion bar springs |
| Suspension Type Front Rear | Rigid Leaf - Spring |
| Tire & Wheels | 245/70R16 Steel |
| Parking Brake | Lever |
| Steering type | Rack and Pinion; Collapsible Steering Column |
| Safety | |
| ABS 4WD with EBD system | No |
| SRS Airbag | No |
| Body Construction | Reinforce Cabin With Front & Rear Safety Crushable Zones |
| Side intrusion door beams Front | Yes |
| Rear | Yes |
| Wheel Stopper | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Lamps | |
| Head lamp | Yes |
| Fog Lamps | No |
| High Mount Stop Lamp | No |
| Interior Lamp, Dome Lamp | Yes |
| Map Lamp | No |
| Comfort & Convenience | |
| Central Door Lock | Yes |
| Power Window | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Seat Arrangement Front | Bucket |
| Seat Arrangement | Bench |
| Head Rest Front | Yes |
| Head Rest Rear | Yes |
| Audio | |
| 2 Speaker stereo with Cassette | Yes |
| 4 Speaker stereo with Cassette | -- |
| Air Conditioner | Yes |
| Front wiper | Standard |
| Rear Defogger | No |
| Front Console | with 2-Cup Holders |
| Rear Console | Without LID |
| Tilted Steering | Yes |
| Keyless Entry | No |
| Electroluminescent Instrument Meter | No |
| Auto Foldable Outside Mirror | No |
| Fuel Filter | Remote Opener |
ISUZU D-MAX RODEO
Isuzu D-MAX RODEO memiliki dua varian D-MAX RODEO Automatic dan Manual
Reinforced Chasis Menggunakan 3 tiga ketebalan chasis berbeda untuk meningkatkan ketahanan dan elastisitas
Isuzu D-Max di lengkapi pula dengan EBD untuk mengkompensasi depan dan belakang diffrerence beban saat pengereman.
2 piston kaliper untuk berhenti terkontrol aman dan kuat
Sentuhan Electroonic on The Fly : pergeseran betwee 2H dan 4H pada setiap kecepatan di bawah 100 kw / h dapat dilakukan oleh pers hanya sebuah tombol.
4L hanya modus stasioner
Pre Fuel Filter
berfungsi sebagai penyaringan ganda untuk bahan bakar sebelum masuk ke sistem bahan bakar
SPESIFIKASI ISUZU D-MAX RODEO :
| DESKRIPSI | RODEO LS M/T | RODEO LS A/T |
| Overall Length (mm ) | 5035 | |
| Overall Width (mm ) | 1800 | |
| Overall Height (mm ) | 1760 | |
| Wheel Base (mm ) | 3050 | |
| Curb Weight (kg ) | 1910 | |
| Gross Vehicle Weight (kg ) | 2750 | |
| Clearence Height (mm ) | 225 | |
| Cargo length (mm ) | 1380 | |
| Cargo Width (mm ) | 1460 | |
| Cargo Height (mm ) | 480 | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Fuel Tank Capacity ( Liter ) | 76 | |
| Front Axle Capacity (kg ) | 1300 | |
| Rear Axle Capacity (kg ) | 1680 | |
| Gradebility | ||
| Angle of Approach ( degree ) | 36,3 | |
| Angle of Depature ( degree ) | 24,5 | |
| Angle of Side Slip ( degree ) | 49 | |
| Min. Turning Radius ( m ) | 6,1 | |
| MESIN | ||
| Model | 4JJ1 | |
| Type | Turbo Intercooler | |
| Displacement ( cc ) | 2999 | |
| Max. Power ( Ps/rpm ) | 136/3400 | |
| Max. Torque ( Kgm/rpm ) | 28.5/1200-3400 | |
| Configuration | In-line 4-cylinder | |
| Bore X Stroke ( mm ) | 95.4 x 104.9 | |
| Compression Ratio | 17,5:1 | |
| Camshaft | DOHC | |
| Fuel Supply System | Direct Injection Electronic Commonrail | |
| Drive Train | ||
| Transmission Type | 5MT | 4AT |
| 4WD | 4WD (part time) | |
| Transfer Control | Automatic Touch (Shift on the fly) | |
| Hub Lock | Front Axle Disconnected | |
| Model | MUA-5H | JR405E |
| Limited Slip Differential | Yes | |
| 1st | 4,008 | 2,785 |
| 2nd | 2,301 | 1,545 |
| 3rd | 1,427 | 1,000 |
| 4th | 1,000 | 0,694 |
| 5th | 0,745 | - |
| rev. | 3,651 | 2,272 |
| Final Gear Ratio | 4,3 | 4,300 |
| Brake & Suspension | ||
| Brake Type Front | Disc, Diameter: 280mm & Cylinder Diameter: 45.5 + 45.5mm | |
| Brake Type Rear | Drum, Diameter: 295mm & Cylinder Diameter: 23.8mm | |
| Suspension Type Front | Independent, Double wishbone with torsion bar springs | |
| Suspension Type Front Rear | Rigid Leaf - Spring | |
| Tire & Wheels | 245/70R16 Alloy | |
| Parking Brake | Lever | |
| Steering type | Rack and Pinion; Collapsible Steering Column | |
| SAFETY | ||
| ABS 4WD with EBD system | Yes | |
| SRS Airbag | Yes | |
| Body Construction | Reinforce Cabin With Front & Rear Safety Crushable Zones | |
| Side intrusion door beams Front | Yes | |
| Rear | Yes | |
| Wheel Stopper | Yes | |
| Child Lock | Yes | |
| LAMPU | ||
| Head lamp | Yes | |
| Fog Lamps | Font Fog Lamps | |
| High Mount Stop Lamp | Yes | |
| Interior Lamp, Dome Lamp | Yes | |
| Map Lamp | Yes | |
| Comfort & Convenience | ||
| Central Door Lock | Yes | |
| Power Window | Yes | |
| Tachometer | Yes | |
| Seat Arrangement Front | Bucket | |
| Seat Arrangement | Bench | |
| Head Rest Front | Yes | |
| Head Rest Rear | Yes | |
| AUDIO | ||
| 2 Speaker stereo with Cassette | No | |
| 4 Speaker stereo with Cassette | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Front wiper | Standard | |
| Rear Defogger | No | |
| Front Console | with 2-Cup Holders | |
| Rear Console | With LID | |
| Tilted Steering | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Electroluminescent Instrument Meter | Yes | |
| Auto Foldable Outside Mirror | Yes | |
| Fuel Filter | Remote Opener | |













