Home » Posts filed under ISUZU PANTHER
Tampilkan postingan dengan label ISUZU PANTHER. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ISUZU PANTHER. Tampilkan semua postingan
HARGA
| GIGA (F-SERIES) | |
| FRR 90 Q | Rp. 394.000.000 |
| FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 461.000.000 |
| FTR 90 P (WB 5050) | Rp. 467.500.000 |
| FTR 90 S (WB 6050) | Rp. 473.500.000 |
| FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 521.000.000 |
| FVR 34 P (WB 5050) | Rp. 526.500.000 |
| FVR 34 S (WB 6050) | Rp. 533.500.000 |
| FVM 34 Q (WB 5450) | Rp. 628.000.000 |
| FVM 34 W (WB 7120) | Rp. 639.000.000 |
| FVZ 34 P | Rp. 788.500.000 |
| ELF (N Series) | |
| NHR55 C/C E2 - 2 | Rp. 203.500.000 |
| NHR55 C/O E2 - 2 | Rp. 207.000.000 |
| NKR55 C/C E2 - 2 | Rp. 211.000.000 |
| NKR55 C/O E2 - 2 | Rp. 213.500.000 |
| NKR55 C/O E2 - 2 LWB | Rp. 225.000.000 |
| NKR55 L C/C E2 - 2 | Rp. 228.500.000 |
| NKR71 C/C E2 - 3 | Rp. 261.500.000 |
| NKR71 HD E2 - 3 | Rp. 267.500.000 |
| NQR71 EC E2-1 | Rp. 287.500.000 |
ISUZU PANTHER GRAND TOURING
ISUZU PANTHER JUGA MEMILIKI BEBERAPA VARIAN DAN TYPE :
KLIK PADA GAMBAR UNTUK MELIHAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER GRAND TOURING :
| Dimensi | ISUZU PANTHER GRAND TOURING |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4692 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1771 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1873 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1480 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1455 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2170 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( ps/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| Perbandingan | 4,122 |
| gigi 1 | 2,493 |
| gigi 2 | 1,504 |
| gigi 3 | 1.000 |
| gigi 4 | 0,855 |
| gigi 5 | 3,72 |
| mundur | |
| BAN dan VELG | |
| Ukuran Ban | (235/70 R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARD | |
| Air Conditioning | Double Blower |
| Radio CD+MP3+DVD+Monitor | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
| Leather Seat Combination | Std |
| Roof Rail | Std |
| Foot Step | Black Anodize |
| Side Body Mould List | Std |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std |
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | Std |
ISUZU PANTHER TOURING
ISUZU PANTHER JUGA MEMILIKI BEBERAPA VARIAN DAN TYPE :
KLIK PADA GAMBAR UNTUK MELIHAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
SPSIFIKASI ISUZU PANTHER TOURING :
| DIMENSI | ISUZU PANTHER TOURING |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4692 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1771 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1873 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1480 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1455 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2170 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( CC ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( ps/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| gigi 1 | 4,122 |
| gigi 2 | 2,493 |
| gigi 3 | 1,504 |
| gigi 4 | 1.000 |
| gigi 5 | 0,855 |
| mundur | 3,72 |
| BAN dan VELG | |
| Ukuran Ban | (235/70/R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARD | |
| Air Conditioning | Double Blower |
| Radio CD+MP3 | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
| Leather Seat Combination | -- |
| Roof Rail | -- |
| Foot Step | Silver |
| Side Body Mould List | -- |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | -- |
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | -- |
ISUZU PANTHER ADVENTURE LS
ISUZU PANTHER JUGA MEMILIKI BEBERAPA VARIAN DAN TYPE :
KLIK PADA GAMBAR UNTUK MELIHAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER ADVENTURE LS :
| DIMENSI | ISUZU PANTHER ADVENTUR LS |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4476 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1680 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1765 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1445 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1420 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2150 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( ps/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| gigi 1 | 4,122 |
| gigi 2 | 2,493 |
| gigi 3 | 1,504 |
| gigi 4 | 1.000 |
| gigi 5 | 0,855 |
| mundur | 3,72 |
| BAN dan VELG | |
| Ukuran Ban | (205/65/R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARD | |
| Air Conditioning | Double Blower |
| Radio CD+MP3 | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
| Leather Seat Combination | Std |
| Rear Wiper | Std |
| Foot Step | Std |
| Side Body Mould List | Std |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std |
ISUZU PANTHER ADVENTURE
ISUZU PANTHER JUGA MEMILIKI BEBERAPA VARIAN DAN TYPE :
KLIK PADA GAMBAR UNTUK MELIHAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER ADVENTURE :
| DIMENSI | |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4476 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1771 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1873 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1480 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1455 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2170 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( PS/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| gigi 1 | 4,122 |
| gigi 2 | 2,493 |
| gigi 3 | 1,504 |
| gigi 4 | 1.000 |
| gigi 5 | 0,855 |
| mundur | 3,72 |
| BAN DAN VELG | |
| Ukuran Ban | (235/70/R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARDS | |
| Air Conditioning | Single Blower |
| Radio CD+MP3 | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
ISUZU PANTHER SMART LV
INFORMASI LEBIH LANJUT :
HUBUNGI SEGERA :
021-91125604
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER SMART LV:
| DIMENSI | |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4476 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1680 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1765 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1445 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1420 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2150 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( PS/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| gigi 1 | 4,122 |
| gigi 2 | 2,493 |
| gigi 3 | 1,504 |
| gigi 4 | 1.000 |
| gigi 5 | 0,855 |
| mundur | 3,72 |
| BAN DAN VELG | |
| Ukuran Ban | (205/65/R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARDS | |
| Air Conditioning | Single Blower |
| Radio CD+MP3 | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
| Leather Seat Combination | -- |
| Rear Wiper | -- |
| Foot Step | -- |
| Side Body Mould List | -- |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
ISUZU PANTHER SMART
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER SMART :
| DIMENSI | |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4476 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1680 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1765 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1445 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1420 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2150 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( PS/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| gigi 1 | 4,122 |
| gigi 2 | 2,493 |
| gigi 3 | 1,504 |
| gigi 4 | 1.000 |
| gigi 5 | 0,855 |
| mundur | 3,72 |
| BAN DAN VELG | |
| Ukuran Ban | 205/65/R15 |
| Bahan | J Alloy 6 Spokes 6.5 |
| FITUR STANDARD | |
| Air Conditioning | Single Blower |
| Radio CD+MP3 | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
ISUZU PANTHER
Harga Isuzu Panther 2014
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING |
Isuzu Panther memiliki kabin yang luas, dengan 3 baris kursi penumpang tetap membuat Mobil Panther ini tetap luas. Ergonomic, Comfort, Spacious. mudah di atur posisi (adjustable).
Isuzu Panther di topang dengan menggunakan Mesin Euro2 Type 4JA1-L Diesel Direct Injection - Turbo, dengan kemampuan 80 Ps pada 3500 rpm dan torsi maksimun 19.5 kgm pada putaran 1800 rpm.
Mesin dengan type 4JA1-L ini sudah dilengkapi dengan Catalytic Converter dan EGR ( Exhaust Gas Recirculating) juga sudah menggunakan turbo emisi rendah. Sehingga mesin ini tetap Hemat Bahan Bakar dan ramah akan lingkungan.
![]() | ![]() | | ||
| Catalytic Converter | Turbo Emisi Rendah | EGR (Exhaust Gas Recirculating) |


















