ISUZU BISON FLAT BED
Sama halnya ISUZU Bison Standard, dan tidak ada yang berdeda sama sekali dengan kendaraan medium Pick Up ini, semua sama persis dengan spesifikasi Bison Standard. kecuali Baknya saja yaitu FLAT BED.
Bak yang Besar Bak Bison yang berukuran besar, memungkinkannya membawa muatan lebih banyak. Ini tentu saja sangat menguntungkan. Di samping itu, Bison juga mampu melewati jalan yang memiliki rintangan, seperti untuk angkutan di daerah padat penduduk dengan jalanan yang sempit, kurang mulus dan
Mesin Yang Tangguh dan Irit Bahan Bakar.
Dengan menggunakan mesin type 4JA1-L dengan teknologi injeksi langsung dan turbocharger. Teknologi tersebutlah yang membuat mesin Bison irit dan tentu saja memenuhi standar emisi gas buang Euro2
SPESIFIKASI ISUZU BISON FLAT BED
DIMENSION | ||
Over all Length (OAL) | mm | 4.170 |
Over all Width (OW) | mm | 1.700 |
Over all Height (OH) | mm | 1.935 |
Wheel Base (WB) + | mm | 2.200 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 930 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1.040 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 2.425 |
Min. Clearence (HH) | mm | 190 |
WEIGHT | ||
Vehicle Mass Front | kg | 815 |
Vehicle MassRear | kg | 465 |
Vehicle Mass Total | kg | 1.280 |
Gross Axle Weight (GAW) Front | kg | 1.130 |
Gross Axle Weight (GAW) Rear | kg | 1.410 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2.540 |
Turning Radius | ||
Min. Turning Radius | m | 4.4 |
Engine | ||
Model | 4JA1-L | |
Type | Direct Injection | |
Piston Displacement | cc | 2,499 |
Max. Output | PS/rpm | 80 / 3500 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 19.5 / 1.800 |
Transmission | ||
Model | R5M21 | |
1st | 3.967 | |
2nd | 2.136 | |
3rd | 1.360 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.856 | |
Rev | 3.578 | |
Final Gear Ratio | to 1 | 4.636 |
Brake | ||
Serbo Size | inch | 9 |
Front Diameter | Disc 14 | |
Rear Diameter | Drum (LT) 10 | |
Tyres | ||
Front | 185-R14C-8PR | |
Rear | 185-R14C-8PR | |
Disc Wheel Size | 14 X 5 J | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 47 |
Max. Gradeability | % | 34 |
Max. Speed | Km/h | 130 |
Accu | V-AH | 12 - 65 |
Alternator | V-A | 12 - 50 |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi
|